| Intitulé | Février | Mars | Avril | Mai | Juin |
| Feebat module 1 | 14 -15 Angoulême | 9 -10 Parthenay | 26 - 27 La Rochelle | ||
| Feebat module 2 | 28 - 29 Poitiers | 12-13 Angoulême | 26 -27 Parthenay | ||
| Feebat module 3.1 | 19 -21 Parthenay | ||||
| Feebat module 3.2 | 21 - 22 Poitou-Charentes | ||||
| Feebat module 3.3 | |||||
| Feebat module 3.5 | 3 - 4 Angoulême | ||||
| Feebat module 3.6 | 22- 23 Poitiers | ||||
| Feebat module 3.7 | 20 -21 Angoulême | ||||
Feebat module |